2021年9月12日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 9 月 12 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 9.10 ? 8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 9.11 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 9.11 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 9.12 8:00 | 化驗室 | 0.24 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 9.12 ? 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 9.12 ? 8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 9.12 ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 9.12 ? 8:00 | 化驗室 | 0.18 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 9.12 8:00 | 化驗室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 9 月 12 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 9.10 8:00 | 化驗室 | 4 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 9.11 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 9.11 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個/L |
|
渾濁度 | 9.12 ? 8:00 | 化驗室 | 0.25 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 9.12 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 9.12 8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 9.12 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 9.12 ?8:00 | 化驗室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 9.12 8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 9.12 ? 8:00 | 化驗室 | 0.09 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 09 月 12 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 09.10.9:10 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 09.11.9:13 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 09.11.9:13 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 09.12.9:11 | 化驗室 | 0.11 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 09.12.9:11 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 09.12.9:11 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 09.12.9:11 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 09.12.9:52 | 化驗室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | 09.12.9:11 | 化驗室 | 0.79 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 09 月 12 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 09.10.9:31 | 原水進口 | 1.1*102 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 09.11.9:33 | 原水進口 | 未檢出 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 09.11.9:33 | 原水進口 | 2.3*102 | ≤10000 | 個/L |
|
渾濁度 | 09.12.9:29 | 原水進口 | 3.50 | / | NTU |
|
色度 | 09.12.9:29 | 原水進口 | 5 | / | 度 |
|
臭和味 | 09.12.9:29 | 原水進口 | 無 | / | / |
|
肉眼可見物 | 09.12.9:29 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數(shù) | 09.12.9:29 | 原水進口 | 1.23 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 09.12.9:29 | 原水進口 | 0.02 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無量綱) | 09.12.9:29 | 原水進口 | 7.85 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 09.12.9:29 | 原水進口 | 20.1 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導率 | 09.12.9:29 | 原水進口 | 527 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 09.12.9:29 | 原水進口 | 9.03 | ≥5 | mg/L |