2024年8月16日水質(zhì)公示
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 南定水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024?年?8?月?16??日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 8.15?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 8.15?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 8.14?? 8:12 | CFU/mL | 100 | 11 | |
4 | 色度 | 8.16?? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 8.16?? 8:00 | NTU | 1 | 0.14 | |
6 | 臭和味 | 8.16?? 8:00 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 8.16?? 8:00 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 8.16?? 8:00 | mg/L | 3 | 1.54 | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 8.16?? 8:00 | mg/L | 0.5 | 0.04 | |
10 | 二氧化氯 | 8.16?? 8:00 | mg/L | / | 0.06 | |
11 | 游離氯 | 8.16?? 8:00 | mg/L | / | 0.02 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 南定水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 8.15?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿(mǎn)足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 8.15?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 8.14?? 8:12 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 8.16?? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 8.16?? 8:00 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 8.16?? 8:00 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 8.16?? 8:00 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | pH | 8.16?? 8:00 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.92 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 8.16?? 8:00 | mg/L | 3 | 1.49 | |
10 | 二氧化氯 | 8.16?? 8:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠(chǎng)水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.20 | |
11 | 游離氯 | 8.16?? 8:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠(chǎng)水中≤2,余量≥0.3 | 0.09 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 灃水水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠(chǎng)沉淀池太河源水取水口?????????????? 報(bào)表日期:??? 2024年??? 08月16日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 08.15.9:15 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 08.15.9:15 | 個(gè)/L | ≤10000 | 1.9*102 | |
3 | 菌落總數(shù) | 08.14.9:04 | CFU/mL | / | 1.5*102 | |
4 | 色度 | 08.16.8:52 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 08.16.8:52 | NTU | / | 8.02 | |
6 | 臭和味 | 08.16.8:52 | / | / | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 08.16.8:52 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 08.16.8:52 | mg/L | ≤6 | 2.47 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 08.16.8:52 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 08.16.8:52 | ℃ | / | 22.2 | |
11 | pH | 08.16.8:52 | / | 6~9 | 7.94 | |
12 | 電導(dǎo)率 | 08.16.8:52 | μS/cm | / | 425 | |
13 | 溶解氧 | 08.16.8:52 | mg/L | 5 | 8.60 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)Ⅲ類(lèi)水標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 灃水水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠(chǎng)小儀器室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 08.15.9:30 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿(mǎn)足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 08.15.9:30 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 08.14.9:19 | CFU/mL | 100 | 3 | |
4 | 色度 | 08.16.9:15 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 08.16.9:15 | NTU | 1 | 0.23 | |
6 | 臭和味 | 08.16.9:15 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 08.16.9:15 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | pH | 08.16.9:15 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.32 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 08.16.9:15 | mg/L | 3 | 1.62 | |
10 | 二氧化氯 | 08.16.9:27 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠(chǎng)水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.14 | |
11 | 游離氯 | 08.16.9:35 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠(chǎng)水中≤2,余量≥0.3 | 0.24 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 張店水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
?取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024??年?? 8???月?? 16???日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 8.15? 6:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 8.15? 6:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 8.14? 6:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 8.16? 6:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 8.16? 6:00 | NTU | 1 | 0.21 | |
6 | 臭和味 | 8.16? 6:00 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 8.16? 6:00 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 8.16? 6:00 | mg/L | 3 | 1.57? | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 8.16? 6:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 8.16? 6:00 | mg/L | / | 0.06? | |
11 | 游離氯 | 8.16? 6:00 | mg/L | / | 0.05? | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 張店水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 8.15? 6:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿(mǎn)足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 8.15? 6:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 8.14? 6:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 8.16? 6:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 8.16? 6:00 | NTU | 1 | 0.17? | |
6 | 臭和味 | 8.16? 6:00 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 8.16? 6:00 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | pH | 8.16? 6:00 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.11 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 8.16? 6:00 | mg/L | 3 | 1.57? | |
10 | 二氧化氯 | 8.16? 6:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠(chǎng)水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.13? | |
11 | 游離氯 | 8.16? 6:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠(chǎng)水中≤2,余量≥0.3 | 0.07? | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |