2022年7月6日水質(zhì)公示
?淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:??2022??年?7 ?月 6 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 7.4 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 7.5 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 7.5?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 7.6 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.10 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 7.6 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 7.6 ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 7.6 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 7.6 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.17 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 7.6 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.79 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
??? ? ? ?
?
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022??年??7 月 6 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 7.4 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 5 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 7.5 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 7.5 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 7.6?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 7.6?????8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 7.6?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 7.6?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 7.6 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.75 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 7.6 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 7.6 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: ???2022 年 ?07 ?月 ??06 ??日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 07.04.9:10 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 07.05.9:06 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 07.05.9:06 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 07.06.9:09 | 化驗(yàn)室 | 0.19 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 07.06.9:09 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 07.06.9:09 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 07.06.9:09 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 07.06.9:52 | 化驗(yàn)室 | 0.11 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 07.06.9:09 | 化驗(yàn)室 | 1.29 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: ???2022 年 ?07 ??月 ??06 ??日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 07.04.10:01 | 原水進(jìn)口 | 92 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 07.05.9:41 | 原水進(jìn)口 | 7 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 07.05.9:41 | 原水進(jìn)口 | 88 | ≤10000 | 個(gè)/L | |
渾濁度 | 07.06.9:46 | 原水進(jìn)口 | 3.44 | / | NTU | |
色度 | 07.06.9:46 | 原水進(jìn)口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 07.06.9:46 | 原水進(jìn)口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 07.06.9:46 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 07.06.9:46 | 原水進(jìn)口 | 1.64 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 07.06.9:46 | 原水進(jìn)口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 07.06.9:46 | 原水進(jìn)口 | 8.24 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 07.06.9:46 | 原水進(jìn)口 | 18.3 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 07.06.9:46 | 原水進(jìn)口 | 572 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 07.06.9:46 | 原水進(jìn)口 | 9.18 | ≥5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:???2022??年??7??月 ??6 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 7.4 ?10:30 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 7.5 ?10:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 7.5 ?10:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 7.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 7.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 7.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 7.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 7.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.13 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 7.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 1.64 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:???2022 ?年??7??月 ??6 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 7.4 ?10:30 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 7.5 ?10:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 7.5 ?10:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 7.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.19 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 7.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 7.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 7.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 7.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.07 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 7.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 1.68 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 7.6 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?