2022年8月12日水質公示
?淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:??2022??年?8 ?月 ?12 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 8.10 ???8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 8.11 ???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 8.11????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 8.12 ???8:00 | 化驗室 | 0.12 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 8.12 ???8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 8.12 ???8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 8.12????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 8.12 ???8:00 | 化驗室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 8.12 ???8:00 | 化驗室 | 1.77 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
????
?
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022??年??8 月 12 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 8.10 ????8:00 | 化驗室 | 4 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 8.11 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 8.11 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 8.12 ????8:00 | 化驗室 | 0.15 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 8.12?????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 8.12?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 8.12?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 8.12 ????8:00 | 化驗室 | 1.79 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 8.12 ????8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 8.12 ????8:00 | 化驗室 | 0.12 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
?????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?08 ?月 ??12 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 08.10.9:06 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 08.11.9:05 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 08.11.9:05 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 08.12.9:02 | 化驗室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 08.12.9:02 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 08.12.9:02 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 08.12.9:02 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 08.12.9:53 | 化驗室 | 0.17 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 08.12.9:02 | 化驗室 | 1.10 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?08 ??月 ??12 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 08.10.9:50 | 原水進口 | 3.1*103 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 08.11.9:49 | 原水進口 | 2 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 08.11.9:49 | 原水進口 | 6.1*102 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 08.12.9:45 | 原水進口 | 3.26 | / | NTU | |
色度 | 08.12.9:45 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 08.12.9:45 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 08.12.9:45 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 08.12.9:45 | 原水進口 | 1.54 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 08.12.9:45 | 原水進口 | 0.03 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 08.12.9:45 | 原水進口 | 8.34 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 08.12.9:45 | 原水進口 | 20.9 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 08.12.9:45 | 原水進口 | 564 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 08.12.9:45 | 原水進口 | 9.40 | ≥5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期:???2022??年??8??月 ?12 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 8.10 13:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 8.11 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 8.11 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 8.12 13:30 | 化驗室 | 0.15 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 8.12 13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 8.12 13:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 8.12 13:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 8.12 13:30 | 化驗室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 8.12 13:30 | 化驗室 | 1.68 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來水有限責任公司張店水廠進廠水檢測日報表
報表日期:???2022 ?年??8??月 ?12 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 8.10 13:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 8.11 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 8.11 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 8.12 13:30 | 化驗室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 8.12 13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 8.12 13:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 8.12 13:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 8.12 13:30 | 化驗室 | 0.05 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 8.12 13:30 | 化驗室 | 1.71 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 8.12 13:30 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?