2022年9月16日水質(zhì)公示
?淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:??2022??年?9 ?月 16 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 9.14 ???8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 9.15 ???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 9.15????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 9.16 ????8:00 | 化驗室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 9.16 ????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 9.16 ????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 9.16?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 9.16 ????8:00 | 化驗室 | 0.16 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 9.16 ??8:00 | 化驗室 | 1.64 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
?
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022??年??9 月 16 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 9.14 ????8:00 | 化驗室 | 1 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 9.15 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 9.15?????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 9.16 ????8:00 | 化驗室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 9.16?????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 9.16?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 9.16?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 9.16 ????8:00 | 化驗室 | 1.57 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 9.16 ????8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 9.16 ????8:00 | 化驗室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
??淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?09 ?月 ??16 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 09.14.9:00 | 化驗室 | 1 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 09.15.9:12 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 09.15.9:12 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 09.16.9:06 | 化驗室 | 0.24 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 09.16.9:06 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 09.16.9:06 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 09.16.9:06 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 09.16.9:49 | 化驗室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 09.16.9:06 | 化驗室 | 1.41 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?09 ??月 ??16 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 09.14.9:46 | 原水進口 | 1.3*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 09.15.9:51 | 原水進口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 09.15.9:51 | 原水進口 | 2.9*102 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 09.16.9:44 | 原水進口 | 4.59 | / | NTU | |
色度 | 09.16.9:44 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 09.16.9:44 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 09.16.9:44 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 09.16.9:44 | 原水進口 | 1.88 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 09.16.9:44 | 原水進口 | 0.03 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 09.16.9:44 | 原水進口 | 8.27 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 09.16.9:44 | 原水進口 | 18.6 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 09.16.9:44 | 原水進口 | 581 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 09.16.9:44 | 原水進口 | 8.70 | ≥5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期:???2022??年??9??月 ??16 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 9.14 13:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 9.15 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 9.15 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 9.16 13:30 | 化驗室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 9.16 13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 9.16 13:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 9.16 13:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 9.16 13:30 | 化驗室 | 0.12 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 9.16 13:30 | 化驗室 | 1.55 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來水有限責任公司張店水廠進廠水檢測日報表
報表日期:???2022 ?年??9??月 ??16 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 9.14 13:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 9.15 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 9.15 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 9.16 13:30 | 化驗室 | 0.19 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 9.16 13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 9.16 13:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 9.16 13:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 9.16 13:30 | 化驗室 | 0.03 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 9.16 13:30 | 化驗室 | 1.61 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 9.16 13:30 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?